<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Misterios del 11 de septiembre II</title>
	<atom:link href="http://cadorna.en-hosting.net/2007/02/23/misterios-del-11-de-septiembre-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cadorna.en-hosting.net/2007/02/23/misterios-del-11-de-septiembre-ii/</link>
	<description>Noticias viejas, refritos y divagues de dudosa relación.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 22:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: patricio</title>
		<link>http://cadorna.en-hosting.net/2007/02/23/misterios-del-11-de-septiembre-ii/comment-page-1/#comment-1657</link>
		<dc:creator>patricio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en-hosting.net/cadorna/?p=16#comment-1657</guid>
		<description>entiendo lo que decis, pero tu argumento no explica el material derretido justo en la seccion de rotura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>entiendo lo que decis, pero tu argumento no explica el material derretido justo en la seccion de rotura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ing</title>
		<link>http://cadorna.en-hosting.net/2007/02/23/misterios-del-11-de-septiembre-ii/comment-page-1/#comment-1273</link>
		<dc:creator>ing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 00:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://en-hosting.net/cadorna/?p=16#comment-1273</guid>
		<description>Cunado un material colapsa sobre si mismo debido a una carga de compresion superior al limite, lo hace en planos a 45º de la direccion de la carga, tal y como se ve. ¿Pq?, pq es la direccion donde las tensiones tangenciales son maximas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cunado un material colapsa sobre si mismo debido a una carga de compresion superior al limite, lo hace en planos a 45º de la direccion de la carga, tal y como se ve. ¿Pq?, pq es la direccion donde las tensiones tangenciales son maximas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

