<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LA PAGINA CADORNA &#187; Astronomía</title>
	<atom:link href="http://cadorna.en-hosting.net/tag/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cadorna.en-hosting.net</link>
	<description>Noticias viejas, refritos y divagues de dudosa relación.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Siguiendo la Luna</title>
		<link>http://cadorna.en-hosting.net/2007/11/08/siguiendo-la-luna/</link>
		<comments>http://cadorna.en-hosting.net/2007/11/08/siguiendo-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 16:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Kaguya]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadorna.en-hosting.net/2007/11/08/siguiendo-la-luna/</guid>
		<description><![CDATA[Siempre ha sido un placer para mí ver la Luna llena en una noche clara. Con unos simples binoculares, podría pasarme horas... La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y la Corporación de Radiodifusión de Japón (NHK) han revelado las imágenes captadas por una cámara de televisión de alta definición (HDTV) instalada en la sonda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre ha sido un placer para mí ver la Luna llena en una noche clara. Con unos simples binoculares, podría pasarme horas...<br />
La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y la Corporación de Radiodifusión de Japón (NHK) han revelado las imágenes captadas por una cámara de televisión de alta definición (HDTV) instalada en la sonda Kaguya (SELENE) el día 30 de octubre, en órbita a 100 km de altura de la Luna.</p>
<div align="center"></div>
<p>El video completo, de extraña y silenciosa belleza puede verse aquí: <a href="http://www.jaxa.jp/press/2007/11/20071107_kaguya_movie_e.html">Moving image of the Moon shot by the HDTV camera (no audio)</a></p>
<p>Visto en: <a href="http://www.sondasespaciales.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=10789&#038;Itemid=42">Sondas Espaciales</a>, donde también hay una buena galería de fotos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadorna.en-hosting.net/2007/11/08/siguiendo-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No somos nada</title>
		<link>http://cadorna.en-hosting.net/2007/10/10/no-somos-nada/</link>
		<comments>http://cadorna.en-hosting.net/2007/10/10/no-somos-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 23:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadorna.en-hosting.net/2007/10/10/no-somos-nada/</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo circuló este video que compara el tamaño de nuestro planeta con otros astros de nuestra galaxia. Como para sentirse una aguja en un pajar: Pero eso no es nada si comparamos, a su vez, la distancia entre el sol y las estrellas más cercanas con el tamaño del universo. Pasen y vean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo circuló este video que compara el tamaño de nuestro planeta con otros astros de nuestra galaxia. Como para sentirse una aguja en un pajar:</p>
<div align="center"><object width="432" height="351"><param name="movie" value="http://www.megavideo.com/v/4R2Y3TWF346593a5cdc392c23ee9dccef49f5867.402096433.0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.megavideo.com/v/4R2Y3TWF346593a5cdc392c23ee9dccef49f5867.402096433.0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="432" height="351"></embed></object></div>
<p></p>
<p>Pero eso no es nada si comparamos, a su vez, la distancia entre el sol y las estrellas más cercanas con el tamaño del universo. Pasen y vean (vayan haciendo click conde dice "Alejarse x 20"):</p>
<p>>> <a href="http://www.atlasoftheuniverse.com/espanol/">Atlas del Universo</a></li>
<p>Es que, como dice el dicho, no somos nada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadorna.en-hosting.net/2007/10/10/no-somos-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El monolito de Fobos</title>
		<link>http://cadorna.en-hosting.net/2007/10/05/el-monolito-de-fobos/</link>
		<comments>http://cadorna.en-hosting.net/2007/10/05/el-monolito-de-fobos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 09:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Fobos]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[monolito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadorna.en-hosting.net/2007/10/05/el-monolito-de-fobos/</guid>
		<description><![CDATA[Fobos es el mayor de los dos satélites de Marte; el otro es Deimos. Sus nombres significan en griego "miedo" y "terror", respetivamente, y fueron sugeridos al descubridor de ambos, el astrónomo estadounidense Asap Hall por Henry Madam, en alusión al canto XV de La Ilíada, en donde Ares, el dios de la guerra (Marte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cadorna.en-hosting.net/wp-content/uploads/2007/10/fobos1.jpg" alt="Fobos" align="right" />Fobos es el mayor de los dos satélites de Marte; el otro es Deimos. Sus nombres significan en griego "miedo" y "terror", respetivamente, y fueron sugeridos al descubridor de ambos, el astrónomo estadounidense <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Asaph_Hall" title="Asap Hall" target="_blank">Asap Hall</a> por Henry Madam, en alusión al canto XV de <a href="http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/OtrosAutoresdelaLiteraturaUniversal/Homero/Iliada/index.asp" target="_blank">La Ilíada</a>, en donde <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ares" target="_blank">Ares</a>, el dios de la guerra (Marte según la versión latina) aparece invocando al miedo (Fobos) y al terror (Deimos).</p>
<p>Fobos es un pedrusco de forma irregular, de unos 22 km de diámetro promedio, orbita a sólo 6.000 km de la superficie de Marte, más cerca que ninguna otra luna de cualquier planeta del sistema solar.  Presenta, en uno de sus extremos, un crater gigantesco. La siguiente es una animación en 3D hecha pro la NASA de Fobos en órbita de Marte:</p>
<div align="center"><object height="350" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hKb0PWoU3ys"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hKb0PWoU3ys" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="350" width="425"></embed></object></div>
<p><img src="http://cadorna.en-hosting.net/wp-content/uploads/2007/10/monolito-fobos.jpg" alt="Monolito de Fobos" align="right" />Fue visitado varias veces por sondas espaciales, a saber: la Mariner 9 en 1971, seguida por la Viking 1 en 1977, la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Global_Surveyor" target="_blank">Mars Global Surveyor</a> en 1998 y 2003, y la Mars Express in 2004 , pero las únicas misiones exclusivas a  Fobos, aunque fallidas, fueron las Fobos 1 y Fobos 2 rusas; la primera se perdió en la ruta a Marte, y la segunda logró enviar algunos datos e imágenes antes de perder el contacto. En su acercamiento de 1998, la sonda Mars Global Surveyor tomó varias fotografías de Fobos con su cámara de alta resolución. Tiempo después, al estudiar la imagen <a href="http://ida.wr.usgs.gov/html/sp2551/sp255103.html" target="_blank">SP255103</a>, observaron una formación inusual en la versión procesada. Este objeto fue bautizado "el monolito de Fobos" debido a su forma similar a una edificio. La resolución de la imagen, de 1,8 metros por pixel, indicaría que el "monolito" tendría un ancho de unos 40 metros. El alto es más difícil de precisar, aunque podría estar en los 100 metros. Ver esta foto me ha recordado automáticamente a los monolitos de "<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/2001:_A_Space_Odyssey" target="_blank">2001, Odisea del espacio</a>" la novela de Arthur C. Clarke llevada al cine por Stanley Kubrick...<br />
En base al ángulo del Sol, <a href="http://palermoproject.com" title="Efrain Palermo" target="_blank">Efrain Palermo</a> realizó un diorama de como se vería el monolito a ras del suelo. Esta fue su conclusión, que explica detalladamente en su sitio web:</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://cadorna.en-hosting.net/2007/10/05/el-monolito-de-fobos/monolito-de-fobos-2/" target="_blank" rel="attachment wp-att-168" title="Monolito de Fobos"><img src="http://cadorna.en-hosting.net/wp-content/uploads/2007/10/monolito-de-fobos-levelview.gif" alt="Monolito de Fobos" /></a></p>
<p>Y algo habrá en este monolito, porque al día de hoy, se está hablando de tres misiones espaciales que tendrían por objetivo Fobos y el monolito, a saber: <a href="http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=22554" title="Mision canadiense a Fobos" target="_blank">una misión de la Agencia Espacial Canadiense</a>; <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/6324923.stm" title="Misión del Reino Unido a Fobos" target="_blank">una misión del Reino Unido</a>, y una misión de la Agencia Espacial Rusa, denominada <a href="http://www.esa.int/SPECIALS/ESA_Permanent_Mission_in_Russia/SEMIJFW4QWD_0.html" title="Misión Fobos-Grunt" target="_blank">Fobos-Grunt</a> para el 2009. En todos los casos, la idea es traer a la Tierra muestras del suelo de Fobos. En cuanto sepa algo más, se los contaré...</p>
<p>Algunos links:</p>
<p><a href="http://ida.wr.usgs.gov/fullres/divided/orb_0551/55103h.jpg" target="_blank" rel="lightbox[164]">Sector de imagen 55103 original en el USGS</a><br />
<a href="http://ida.wr.usgs.gov/html/orb_0551/55103.html" target="_blank">Area completa en cubierta por 55103 en el USGS</a><br />
<a href="http://axxon.com.ar/zap/187/c-Zap0187Rarezas.htm" title="Miedo y Pánico en Marte: Cuestiones extrañas sobre Fobos" target="_blank">Miedo y Pánico en Marte: Cuestiones extrañas sobre Fobos </a><br />
<a href="http://www.vgl.org/webfiles/mars/phobos2/phobos2.htm" title="The Monolith on Phobos" target="_blank">The Monolith on Phobos</a><br />
<a href="http://es.youtube.com/watch?v=W0cUvK0Dgy8" title="Video de Fobos-Grunt" target="_blank">Video explicativo de la misión Fobos-Grunt (en ruso) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadorna.en-hosting.net/2007/10/05/el-monolito-de-fobos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosas veredes, Sancho, que non crederes.</title>
		<link>http://cadorna.en-hosting.net/2007/04/17/cosas-veredes-sancho-que-non-crederes/</link>
		<comments>http://cadorna.en-hosting.net/2007/04/17/cosas-veredes-sancho-que-non-crederes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 14:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[escalera al cielo]]></category>
		<category><![CDATA[HD 44179]]></category>
		<category><![CDATA[nebulosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en-hosting.net/cadorna/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Puede que los astrónomos no hayan visto la "Escalera al cielo" de la fábula, pero han fotografiado algo al menos intrigante: estructuras similares a escaleras alrededor de una estrella moribunda. Una nueva imagen, tomada por el telescopio espacial Hubble de la NASA, revela asombrosos detalles de una muy inusual nebulosa conocida de nuestra galaxia. Catalogada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="/blogs/cadorna/files/20070417101429-nebulosa-rectangular-hd44179.jpg" class="center" alt="20070417101429-nebulosa-rectangular-hd44179.jpg" /></p>
<p>Puede que los astrónomos no hayan visto la "Escalera al cielo" de la fábula, pero han fotografiado algo al menos intrigante: estructuras similares a escaleras alrededor de una estrella moribunda. Una nueva imagen, tomada por el telescopio espacial Hubble de la NASA, revela asombrosos detalles de una muy inusual nebulosa conocida de nuestra galaxia. Catalogada como HD 44179, esta nebulosa comúnmente llamada el "Rectángulo Rojo" debido a su forma y color únicos, había sido vista ya por telescopios terrestres.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.space.com/php/multimedia/imagedisplay/img_display.php?pic=ig224_05_02.jpg&amp;cap=Astronomers%20may%20not%20have%20observed%20the%20fabled%20%22Stairway%20to%20Heaven%2C%22%20but%20they%20have%20photographed%20something%20almost%20as%20intriguing%3A%20ladder-like%20structures%20surrounding%20a%20dying%20star.%20A%20new%20image%2C%20taken%20with%20NASA%27s%20Hubble%20Space%20Telescope%2C%20reveals%20startling%20new%20details%20of%20one%20of%20the%20most%20unusual%20nebulae%20known%20in%20our%20Milky%20Way.%20Cataloged%20as%20HD%2044179%2C%20this%20nebula%20is%20more%20commonly%20called%20the%20%22Red%20Rectangle%22%20because%20of%20its%20unique%20shape%20and%20color%20as%20seen%20with%20ground-based%20telescopes.%205%2F11%2F2004.%20Click%20to%20enlarge.">Space.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadorna.en-hosting.net/2007/04/17/cosas-veredes-sancho-que-non-crederes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirando a la Luna</title>
		<link>http://cadorna.en-hosting.net/2006/09/06/mirando-a-la-luna/</link>
		<comments>http://cadorna.en-hosting.net/2006/09/06/mirando-a-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 11:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos lunares transitorios]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cadorna.en-hosting.net/2006/09/06/mirando-a-la-luna/</guid>
		<description><![CDATA[Los "fenómenos lunares transitorios" (T.L.P por su sigla en inglés) son precisamente eso: fenómenos que se observan transitoriamente en la Luna, y para los cuales no hay todavía una explicación consistente. La NASA realizó un catálogo de los fenómenos de este tipo reportados por los observadores desde 1540 hasta 1969, que puede verse aquí.Los fenómenos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Map_of_tlp.jpg" rel="lightbox[214]"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/4c/Map_of_tlp.jpg/200px-Map_of_tlp.jpg" class="right"></a>Los "fenómenos lunares transitorios" (T.L.P por su sigla en inglés) son precisamente eso: fenómenos que se observan transitoriamente en la Luna, y para los cuales no hay todavía una explicación consistente. La <a href="http://www.nasa.gov/">NASA</a> realizó un catálogo de los fenómenos de este tipo reportados por los observadores desde 1540 hasta 1969, que puede verse <a href="http://www.mufor.org/tlp/lunar.html">aquí</a>.<br />Los fenómenos observados comprenden luces, manchas rojas, zonas oscurecidas, resplandores, fluorescencias, luces intermitentes y otros, que pueden verse en el catálogo citado. Algunos sitios, como el crater Aristarchus, presentan una mayor actividad de T.L.P.<br />En la imagen ded la derecha, robada de la Wikipedia, se puede ver la distribución de alrededor de 300 TLPs reportados. En rojo, los rojos, y en amarillo todos los demás.<br />La NASA a arriesgado la teoría de que estos fenómenos se deben a <a href="http://science.nasa.gov/headlines/y2005/07dec_moonstorms.htm">tormentas lunares</a> que se producirían al amanecer, y que fueron avistadas por las tripulaciones de las misiones Apollo 8, 10, 12, y 17 y que podría ser comprobada si finalmente se realiza la misión para establecer una base permanente en la Luna programada para el 2018.<br />Pero esta explicación esta lejos de satisfacer a todo el mundo. Obviamente entre los escépticos se encuentran los partidarios de la <a href="http://misterios.wordpress.com/2006/01/26/fenomenos-misteriosos-en-la-luna/">intervención extraterrestre</a>, y la consecuente conspiración gubernamental.</font></p>
<p><font size="2">Y hoy me entero por <a href="http://noleer.blogspot.com/">0 comments</a> de <a href="http://english.pravda.ru/science/tech/01-09-2006/84194-moon-0">una noticia en el "Pravda"</a> por la cual algunos estudios mostrarían que esos fenómenos serían por la presencia de <strong>vida </strong>en la Luna. Lamentablemente, el Pravda no se preocupa en citar ninguna fuente.<br />Los fenómenos allí están, para quien los quiera ver. Un día de estos me compro un telescopio...</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/T.L.P.">Articulo de los T.L.P. en la Wikipedia en español</a><br /><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Transient_lunar_phenomenon">Articulo de los T.L.P. en la Wikipedia en inglés</a><br /><a href="http://www.dslreports.com/r0/download/1057567%7Ee7015ffa5928e37bc10782c81cc8126e/Moon_Hypersaturated.jpg" rel="lightbox[214]">Una hermosa foto gigante de la Luna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadorna.en-hosting.net/2006/09/06/mirando-a-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 5866</title>
		<link>http://cadorna.en-hosting.net/2006/06/13/ngc-5866/</link>
		<comments>http://cadorna.en-hosting.net/2006/06/13/ngc-5866/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 14:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en-hosting.net/cadorna/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Y para terminar hoy, les dejo, vista bien de costadito, una galaxia similar a la nuestra, la NGC 5866, sacada, cuando no, de la foto del día de la NASA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="/blogs/cadorna/files/20060613155112-ngc5866-hst.jpg" class="center" alt="20060613155112-ngc5866-hst.jpg" /></p>
<p>Y para terminar hoy, les dejo, vista bien de costadito, una galaxia similar a la nuestra, la NGC 5866, sacada, cuando no, de <a href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html">la foto del día de la NASA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadorna.en-hosting.net/2006/06/13/ngc-5866/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titán</title>
		<link>http://cadorna.en-hosting.net/2005/01/17/titan/</link>
		<comments>http://cadorna.en-hosting.net/2005/01/17/titan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2005 14:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cadorna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Titán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en-hosting.net/cadorna/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Primera foto a color de Titán tomada por la sonda Huygens. Mas información en Cassini-huygens Home]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="/blogs/cadorna/files/titan.jpg" class="center" alt="titan.jpg" /></p>
<p>Primera foto a color de Titán tomada por la sonda Huygens. Mas información en <a href="http://saturn.jpl.nasa.gov/home/index.cfm">Cassini-huygens Home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cadorna.en-hosting.net/2005/01/17/titan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
